bottomNav
top of page

50pcs/Lot SMD Ceramic Capacitors 0201 0402 0603 0805 1206 1uF 2.2uF 3.3uF 4.7uF

From $8.25Sale Price
Excluding Tax |
Capacitance
0201 1uF X5R 10V
0201 2.2uF X5R 6.3V
0201 1uF X5R 6.3V
0201 4.7uF X5R 6.3V
0402 1uF X7R 6.3V
0201 2.2uF X5R 10V
0402 4.7uF X5R 25V
0402 1uF X7R 25V
0402 2.2uF X7R 6.3V
0402 1uF X7R 10V
0402 1uF X7R 16V
0402 2.2uF X7R 25V
0402 4.7uF X5R 6.3V
0402 2.2uF X7R 10V
0402 1uF X7R 50V
0402 10uF X5R 6.3V
0402 10uF X5R 10V
0402 4.7uF X5R 10V
0402 4.7uF X5R 16V
0603 1uF X7R 10V
0603 1uF X7R 16V
0402 10uF X5R 16V
0402 22uF X5R 6.3V
0603 2.2uF X7R 10V
0603 2.2uF X7R 16V
0603 1uF X7R 25V
0603 1uF X7R 50V
0603 3.3uF X7R 16V
0603 3.3uF X7R 25V
0603 2.2uF X7R 25V
0603 2.2uF X7R 50V
0603 4.7uF X7R 25V
0603 10uF X7R 6.3V
0603 4.7uF X7R 10V
0603 4.7uF X7R 16V
0603 10uF X7R 25V
0603 22uF X5R 6.3V
0603 10uF X7R 10V
0603 10uF X7R 16V
0603 47uF X5R 6.3V
0805 1uF X7R 16V
0603 22uF X5R 10V
0603 47uF X5R 4V
0805 2.2uF X7R 10V
0805 2.2uF X7R 16V
0805 1uF X7R 25V
0805 1uF X7R 50V
0805 3.3uF X7R 25V
0805 4.7uF X7R 10V
0805 2.2uF X7R 25V
0805 2.2uF X7R 50V
0805 4.7uF X7R 50V
0805 10uF X7R 10V
0805 4.7uF X7R 16V
0805 4.7uF X7R 25V
0805 10uF X7R 50V
0805 22uF X5R 6.3V
0805 10uF X7R 16V
0805 10uF X7R 25V
0805 22uF X5R 25V
0805 33uF X5R 10V
0805 22uF X5R 10V
0805 22uF X5R 16V
1206 1uF X7R 16V
1206 1uF X7R 25V
0805 47uF X5R 10V
0805 47uF X5R 6.3V
1206 2.2uF X7R 25V
1206 2.2uF X7R 50V
1206 1uF X7R 50V
1206 1uF X7R 100V
1206 4.7uF X7R 50V
1206 4.7uF X7R 100V
1206 2.2uF X7R 100V
1206 4.7uF X7R 25V
1206 10uF X7R 50V
1206 22uF X5R 6.3V
1206 10uF X7R 16V
1206 10uF X7R 25V
1206 22uF X5R 25V
1206 33uF X5R 25V
1206 22uF X5R 10V
1206 22uF X5R 16V
1206 47uF X5R 16V
1206 47uF X5R 25V
1206 47uF X5R 6.3V
1206 47uF X5R 10V
Quantity

A pack of 50 SMD ceramic capacitors available in popular case sizes (0201 to 1206) and a broad range of capacitance values (1 µF to 47 µF) and voltage ratings (6.3 V to 100 V). Suitable for general-purpose PCB assembly and electronics prototyping.

Features

  • Multiple package sizes — 0201, 0402, 0603, 0805, 1206 for flexible layout options

  • Wide capacitance range — 1 µF, 2.2 µF, 3.3 µF, 4.7 µF, 10 µF, 22 µF, 47 µF

  • Multiple voltage ratings — 6.3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 50 V, 100 V

  • X5R & X7R dielectrics — stable temperature characteristics for reliable performance

  • Surface-mount design — compatible with standard SMT assembly processes

Specifications

Detail

Info

Brand

lechee

Type

Ceramic Capacitor (SMD)

Structure

Fixed Capacitor

Package Type

Surface Mount

Package Sizes

0201, 0402, 0603, 0805, 1206

Dielectric

X5R / X7R

Quantity

50 pcs per lot

Application

General Purpose

Origin

Mainland China

    You Might Also Like

    bottom of page
    import wixLocation from 'wix-location'; $w.onReady(function () { $w("#bottomNav").onMessage((event) => { if (!event.data) { return; } if (event.data.type === "navigate") { const page = event.data.page; if (page === "home") { wixLocation.to("/"); } if (page === "earn") { wixLocation.to("/earn-pgk"); } if (page === "task") { wixLocation.to("/task"); } if (page === "invite") { wixLocation.to("/invite"); } if (page === "shop") { wixLocation.to("/shop"); } } }); });